https://www.ddd-dance.com/bbschool/school_reservation.pdf
mail: support@ddd-dance.com
詳しくは下記を参照下さい
https://ddd-dance.com/bbschool/
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場恵里奈 | 2026年7月4日 | 15:45-16:45 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年7月11日 | 15:45-16:45 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年7月13日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年7月27日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月5日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月19日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月14日 | 19:30-20:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601) | 5名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月20日 | 12:30-13:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月20日 | 13:30-14:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601) | 4名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月3日 | 20:15-21:45 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月10日 | 20:15-21:45 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月17日 | 20:15-21:45 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月31日 | 20:15-21:45 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月11日 | 19:00-20:30(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 13名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月18日 | 19:00-20:30(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 13名 | ¥600 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜田哲也 | 2026年7月3日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年7月10日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年7月24日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年7月31日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年7月2日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年7月9日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年7月16日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年7月23日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年7月30日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| Sonokka | 2026年7月3日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月10日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月17日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月24日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月31日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月5日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月5日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月19日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月19日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月4日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月4日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月11日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月11日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月18日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月18日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月1日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月1日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月15日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月15日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月22日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月22日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月29日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年7月29日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| 槙原ゆか里 | 2026年7月5日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年7月5日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年7月19日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年7月19日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月12日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月19日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月26日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月4日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月11日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月18日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年7月9日 | 15:25-16:25 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 |
| 藤岡真由 | 2026年7月16日 | 19:45-20:45 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 15名 | ¥440 |
| 藤岡真由 | 2026年7月18日 | 19:45-20:45 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 15名 | ¥440 |
| 国森ゆきか | 2026年7月6日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年7月13日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年7月27日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 塩月愛 | 2026年7月11日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年7月18日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり 施設利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月岡栄子 | 2026年7月12日 | 14:05-14:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥400 |
| 月岡栄子 | 2026年7月12日 | 15:05-15:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥400 |
| 山崎明美 | 2026年7月6日 | 16:00-16:45 | 千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階 | 市川アイリンクホール | 12名 | ¥400 |
| Sonokka | 2026年7月5日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年7月19日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| 若松宏美&松島美樹 | 2026年7月19日 | 15:00-15:45 | 静岡県浜松市中央区船越町11番11号 | アイミティ浜松 (スタジオ) | 15名 | ¥400 |
| 若松宏美&松島美樹 | 2026年7月19日 | 16:00-16:45 | 静岡県浜松市中央区船越町11番11号 | アイミティ浜松 (スタジオ) | 15名 | ¥200 |
| 中楯早織 | 2026年7月20日 | 15:00-15:45 | 静岡県浜松市中央区幸三丁目3番1号 | あいホール (202号室) | 10名 | ¥200 |
| 赤松真美 | 2026年7月19日 | 12:30-13:15 | 甲賀市水口町水ロ地先 | 甲賀市まちづくり活動センターまるーむ(練習室) | 10名 | ¥400 |
| Kotetu | 2026年7月2日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年7月9日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年7月16日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年7月23日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年7月30日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| 山内秀美 | 2026年7月7日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月14日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月21日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月28日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月3日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月10日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月17日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年7月24日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月2日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月9日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月16日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月23日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月30日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月5日 | 11:15-12:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月6日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月13日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月6日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 18名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月13日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 18名 | ¥200 |
| 石河香 | 2026年7月4日 | 14:10-14:55 | 大阪府大阪市淀川区塚本2-24-2 竹田ビル別館 4階 | 塚本ANNEX(Dスタジオ) | 18名 | ¥400 |
| 石河香 | 2026年7月4日 | 15:05-15:50 | 大阪府大阪市淀川区塚本2-24-2 竹田ビル別館 4階 | 塚本ANNEX(Dスタジオ) | 18名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年7月6日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年7月13日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 森さとみ | 2026年7月2日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年7月9日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年7月16日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年7月23日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年7月30日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 岩永香代子 | 2026年7月19日 | 10:00-10:45 | 福岡県福岡市南区塩原2丁目8-1 | 福岡市南体育館 | 8名 | ¥200 |
