https://www.ddd-dance.com/bbschool/school_reservation.pdf
mail: support@ddd-dance.com
詳しくは下記を参照下さい
https://ddd-dance.com/bbschool/
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2026年11月7日 | 19:10-20:40(90) | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第2スタジオ) | 6名 | ¥600 |
| Lisa | 2026年11月14日 | 19:10-20:10 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第8スタジオ) | 6名 | ¥600 |
| Lisa | 2026年11月28日 | 19:10-20:10 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第8スタジオ) | 6名 | ¥600 |
| 高橋裕貴子 | 2026年11月7日 | 10:30-11:30 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 8名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年11月6日 | 12:15-13:15 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年11月6日 | 13:30-14:30 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年11月27日 | 12:15-13:15 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年11月27日 | 13:30-14:30 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月2日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月14日 | 16:15-17:15 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月16日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月23日 | 15:15-16:45 (90) | 神奈川県川崎市中原区今井南町28-41 | 川崎市生涯学習プラザ3階 | 3名 | ¥900 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月30日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 4名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年11月21日 | 16:15-17:15 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月8日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月22日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月3日 | 13:40-15:10(90) | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町12-11 | レンタルスタジオNuts川崎店 | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月16日 | 18:30-19:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(602) | 5名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月16日 | 19:30-20:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(602) | 5名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月23日 | 15:00-16:00 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町12-11 | レンタルスタジオNuts川崎店 | 5名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月29日 | 10:45-11:45 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町12-11 | レンタルスタジオNuts川崎店 | 10名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月29日 | 11:45-12:45 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町12-11 | レンタルスタジオNuts川崎店 | 10名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月29日 | 13:00-14:00 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町12-11 | レンタルスタジオNuts川崎店 | 12名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月13日 | 20:00-21:30(90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月20日 | 20:00-21:30(90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月27日 | 20:00-21:30(90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月29日 | 18:30-20:00(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 14名 | ¥600 |
| RISA | 2026年11月2日 | 14:00-15:00 | 大阪府八尾市本町5-1-3 グランフェル八尾2F | DMC DANCE STUDIO八尾 | 5名 | ¥400 |
| RISA | 2026年11月20日 | 13:00-14:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (Studio7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年11月20日 | 14:00-15:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (Studio7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年11月27日 | 13:00-14:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (Studio7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年11月27日 | 14:00-15:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (Studio7) | 9名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年11月6日 | 14:00-15:00 | カケヒスポーツパーク | 15名 | ¥400 | |
| 国森ゆきか | 2026年11月13日 | 14:00-15:00 | カケヒスポーツパーク | 15名 | ¥400 | |
| 国森ゆきか | 2026年11月20日 | 14:00-15:00 | カケヒスポーツパーク | 15名 | ¥400 | |
| 国森ゆきか | 2026年11月27日 | 14:00-15:00 | カケヒスポーツパーク | 15名 | ¥400 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霜田哲也 | 2026年11月6日 | 17:45-18:45 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町13-1 | ティップネス藤沢 | 50名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月13日 | 17:45-18:45 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町13-1 | ティップネス藤沢 | 50名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月20日 | 17:45-18:45 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町13-1 | ティップネス藤沢 | 50名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月27日 | 17:45-18:45 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町13-1 | ティップネス藤沢 | 50名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月6日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月13日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月20日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年11月27日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 藤岡真由 | 2026年11月28日 | 19:45-20:45 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 7名 | ¥440 |
| Sonokka | 2026年11月6日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月13日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月20日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月20日 | 17:45-18:45 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月27日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月27日 | 17:45-18:45 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月8日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月22日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月22日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月7日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月21日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月21日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月4日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月11日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月18日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月25日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年11月25日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| ハルナ | 2026年11月1日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月8日 | 17:15-18:45(90) | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月22日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月29日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月7日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月14日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月21日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月28日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月12日 | 15:25-16:25 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年11月12日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 |
| 国森ゆきか | 2026年11月2日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年11月9日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年11月16日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年11月30日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 塩月愛 | 2026年11月7日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 15名 | 開講施設へご確認ください |
| 塩月愛 | 2026年11月14日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 15名 | 開講施設へご確認ください |
| 塩月愛 | 2026年11月21日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 15名 | 開講施設へご確認ください |
| 中村文 | 2026年11月4日 | 20:00-21:00 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月11日 | 20:00-21:00 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月25日 | 20:00-21:00 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月10日 | 13:15-14:15 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月10日 | 14:30-15:30 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月24日 | 13:15-14:15 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| 中村文 | 2026年11月24日 | 14:30-15:30 | 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 | スポーツクラブNAS六本松(スタジオB ) | 10名 | ¥400 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり 施設利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2026年11月14日 | 17:55-18:40 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第7スタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 高橋裕貴子 | 2026年11月24日 | 11:05-11:50 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 12名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年11月1日 | 14:05-14:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥400 |
| 月岡栄子 | 2026年11月1日 | 15:05-15:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥400 |
| 月岡栄子 | 2026年11月9日 | 14:05-14:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年11月9日 | 15:05-15:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 |
| 山崎明美 | 2026年11月9日 | 16:00-16:45 | 千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階 | 市川アイリンクホール | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月10日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月17日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月6日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月13日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月20日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年11月27日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月5日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月12日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月19日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月26日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月9日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月16日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月9日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 18名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年11月16日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 18名 | ¥200 |
| Sonokka | 2026年11月8日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年11月22日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年11月5日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年11月12日 | 14:25-15:10 | 京都市山科区音羽野田町20番地2階4号(フレスコ山科2階) | ビルズダンススタジオ | 8名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年11月19日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年11月26日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| 石河香 | 2026年11月7日 | 12:10-12:55 | 大阪府大阪市淀川区塚本2-24-2 竹田ビル別館 3階 | 塚本ANNEX(Cタジオ) | 20名 | ¥400 |
| 石河香 | 2026年11月7日 | 13:05-13:50 | 大阪府大阪市淀川区塚本2-24-2 竹田ビル別館 3階 | 塚本ANNEX(Cタジオ) | 20名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年11月2日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル3F | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年11月16日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル3F | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 森さとみ | 2026年11月5日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年11月12日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年11月19日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年11月26日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 岩永香代子 | 2026年11月8日 | 12:00-12:45 | 福岡県福岡市南区塩原2丁目8-1 | 福岡市南体育館 | 8名 | ¥200 |
