https://www.ddd-dance.com/bbschool/school_reservation.pdf
mail: support@ddd-dance.com
詳しくは下記を参照下さい
https://ddd-dance.com/bbschool/
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2026年6月7日 | 14:35-15:35 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第8スタジオ) | 10名 | ¥400 |
| Lisa | 2026年6月13日 | 14:35-15:35 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第7スタジオ) | 10名 | ¥400 |
| Lisa | 2026年6月20日 | 14:35-15:35 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29 北光ビル1・2F | スタジオベガ(第8スタジオ) | 10名 | ¥400 |
| Lisa | 2026年6月5日 | 15:00-16:00 | 北海道札幌市 東区北14条東 6丁目1-17 | JOY FIT 北14条光星 | 8名 | ¥400 |
| LIsa | 2026年6月19日 | 15:00-16:00 | 北海道札幌市 東区北14条東 6丁目1-17 | JOY FIT 北14条光星 | 8名 | ¥400 |
| LIsa | 2026年6月22日 | 15:15-16:15 | 北海道札幌市 東区北14条東 6丁目1-17 | JOY FIT 北14条光星 | 8名 | ¥400 |
| 木村宏美 | 2026年6月7日 | 10:00-11:00 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年6月7日 | 11:10-12:10 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年6月12日 | 12:00-13:00 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年6月12日 | 13:10-14:10 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年6月19日 | 12:00-13:00 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 7名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年6月19日 | 13:10-14:10 | 岩手県盛岡市茶畑2丁目24-10 | ドアーズ茶畑 1Fダンススタジオ | 7名 | ¥200 |
| 高橋裕貴子 | 2026年6月6日 | 10:30-11:30 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 8名 | ¥200 |
| 高橋裕貴子 | 2026年6月13日 | 10:30-11:30 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 8名 | ¥200 |
| 谷井恵利香 | 2026年6月14日 | 9:45-10:45 | 東京都江戸川区松島1丁目38番1号 | グリーンパレス(302集会室) | 4名 | ¥200 |
| 谷井恵利香 | 2026年6月14日 | 10:45 -11:45 | 東京都江戸川区松島1丁目38番1号 | グリーンパレス(302集会室) | 4名 | ¥200 |
| Sonokka | 2026年6月7日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月9日 | 17:30-18:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601号) | 5名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月14日 | 12:30-13:30 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 18名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月14日 | 13:30-14:30 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 18名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月15日 | 12:30-13:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月15日 | 13:30-14:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月21日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月23日 | 19:30-20:30 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町50-11 | ALCレンタルスタジオ(601号) | 5名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年6月6日 | 15:45-16:45 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年6月13日 | 15:45-16:45 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(306号室) | 6名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年6月8日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年6月29日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年6月20日 | 13:15-14:45 (90) | 神奈川県川崎市中原区今井南町28-41 | 川崎市生涯学習プラザ2階 | 3名 | ¥900 |
| RISA | 2026年6月12日 | 13:00-14:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (zoon 7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年6月12日 | 14:00-15:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (zoon 7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年6月19日 | 13:00-14:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (zoon 7) | 9名 | ¥400 |
| RISA | 2026年6月19日 | 14:00-15:00 | 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop (zoon 7) | 9名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月5日 | 20:10-21:40 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月7日 | 10:00-11:30 (90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月12日 | 20:10-21:40 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥300 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月13日 | 19:00-20:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 13名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月13日 | 20:10-21:40(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 13名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月20日 | 19:00-20:30(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥600 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槙原ゆか里 | 2026年6月7日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年6月7日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年6月21日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 槙原ゆか里 | 2026年6月21日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年6月5日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年6月12日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年6月19日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年6月26日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| Sonokka | 2026年6月5日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月12日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月19日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月26日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月7日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月14日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月14日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月28日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月28日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月20日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月20日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月20日 | 17:30-18:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月20日 | 18:45-19:45 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月3日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月3日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月10日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月10日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月17日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月17日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月24日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年6月24日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| ハルナ | 2026年6月7日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月14日 | 17:15-18:45(90) | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月21日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月28日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年5月31日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月6日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月13日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月20日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月27日 | 15:05-16:05 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年6月11日 | 15:25-16:55(90) | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 |
| 国森ゆきか | 2026年6月1日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年6月8日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年6月15日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年6月22日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年6月29日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年6月5日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 国森ゆきか | 2026年6月12日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 国森ゆきか | 2026年6月19日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 国森ゆきか | 2026年6月26日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年6月6日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年6月13日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年6月20日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり 施設利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2026年6月7日 | 13:45-14:30 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第8スタジオ) | 2000 | ¥400 |
| Lisa | 2026年6月13日 | 13:45-14:30 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第7スタジオ) | 2000 | ¥400 |
| Lisa | 2026年6月20日 | 13:45-14:30 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第8スタジオ) | 2000 | ¥400 |
| 月岡栄子 | 2026年6月8日 | 14:05-14:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 150 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年6月8日 | 15:05-15:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 150 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年6月21日 | 14:05-14:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 750 | ¥400 |
| 月岡栄子 | 2026年6月21日 | 15:05-15:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 750 | ¥400 |
| 山崎明美 | 2026年6月8日 | 16:00-16:45 | 千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階 | 市川アイリンクホール | 700 | ¥400 |
| Sonokka | 2026年6月7日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 3400 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年6月21日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 3400 | ¥600 |
| 中楯早織 | 2026年6月14日 | 12:00-12:45 | 静岡県浜松市中央区幸三丁目3番1号 | あいホール (202号室) | 730 | ¥200 |
| 赤松真美 | 2026年6月11日 | 11:30-12:15 | 滋賀県湖南市岩根678-28 十二坊の森内 | 十二防ゆらら温泉(多目的室) | 400 | ¥400 |
| Kotetu | 2026年6月4日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 6910 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年6月11日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 6910 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年6月18日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 6910 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年6月25日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 6910 | ¥600 |
| 山内秀美 | 2026年6月2日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 1870 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年6月9日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 1870 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年6月16日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 1870 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年6月23日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 1870 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年6月12日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 1485 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年6月19日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 1485 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月8日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月15日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月22日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月29日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年7月6日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月8日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月22日 | 20:00-20:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studio kibishi | 1500 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月4日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 1800 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月11日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 1800 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月18日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 1800 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年6月25日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 1800 | ¥200 |
| 川島麻里 | 2026年6月1日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 1500 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年6月15日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 1500 | ¥400 |
| 森さとみ | 2026年6月4日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 1500 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年6月11日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 1500 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年6月18日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 1500 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年6月25日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 1500 | ¥200 |
