https://www.ddd-dance.com/bbschool/school_reservation.pdf
mail: support@ddd-dance.com
詳しくは下記を参照下さい
https://ddd-dance.com/bbschool/
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋裕貴子 | 2026年2月7日 | 10:30-11:30 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 8名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年2月8日 | 10:15-11:15 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第二会議室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年2月8日 | 11:30-12:30 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第二会議室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年2月13日 | 12:10-13:10 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 木村宏美 | 2026年2月13日 | 13:20-14:20 | 岩手県盛岡市仙北2丁目4-12 | サンライフ盛岡(多目的室) | 10名 | ¥200 |
| 馬場恵里奈 | 2026年2月7日 | 16:15-17:15 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(307号室) | 8名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年2月14日 | 16:15-17:15 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(307号室) | 8名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年2月9日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| 馬場恵里奈 | 2026年2月16日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月1日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月2日 | 12:40-13:40 | 神奈川県横浜市中区真砂町2-17-3 関内AQUAビル | スタジオDAYS(4階Dスタジオ) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月2日 | 13:50-14:50 | 神奈川県横浜市中区真砂町2-17-3 関内AQUAビル | スタジオDAYS(4階Dスタジオ) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月28日 | 15:40-16:40 | 神奈川県横浜市中区真砂町2-17-3 関内AQUAビル | スタジオDAYS(4階Dスタジオ) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月28日 | 16:50-17:50 | 神奈川県横浜市中区真砂町2-17-3 関内AQUAビル | スタジオDAYS(4階Dスタジオ) | 4名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月15日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月7日 | 19:00-20:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月7日 | 20:10-21:40 (90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月16日 | 20:00-21:30 (90) | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 10名 | ¥600 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月14日 | 19:00-20:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月14日 | 20:10-21:40 (90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥600 |
| 中村文 | 2026年2月12日 | 11:30-13:00(90) | 福岡県福岡市中央区14 六本松2-14-2-301 | ドットカラーダンススタジオ(スタジオA) | 6名 | ¥900 |
| 中村文 | 2026年2月24日 | 11:30-13:00(90) | 福岡県福岡市中央区14 六本松2-14-2-301 | ドットカラーダンススタジオ(スタジオA) | 6名 | ¥900 |
| 霜田哲也 | 2026年2月5日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2026年2月12日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2026年2月19日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2026年2月26日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2026年2月6日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年2月13日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 霜田哲也 | 2026年2月27日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 |
| 井上惠 | 2026年2月3日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 |
| 井上惠 | 2026年2月10日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 |
| 井上惠 | 2026年2月17日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 |
| 井上惠 | 2026年2月24日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 |
| Sonokka | 2026年2月6日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月13日 | 13:25-14:26 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月20日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月27日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月8日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月8日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月15日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月15日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月22日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月4日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月4日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月11日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月11日 | 16:35-17:35 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月18日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月25日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月25日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月14日 | 17:00-18:00 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2026年2月14日 | 18:15-19:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| ハルナ | 2026年2月1日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年2月8日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年2月15日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年2月22日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年2月18日 | 14:00-15:00 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 |
| ハルナ | 2026年2月12日 | 15:20-16:20 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年2月5日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年2月12日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年2月19日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 猿谷英子 | 2026年2月26日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 |
| 国森ゆきか | 2026年2月2日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年2月9日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年2月16日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 |
| 国森ゆきか | 2026年2月13日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 国森ゆきか | 2026年2月20日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 国森ゆきか | 2026年2月27日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年2月7日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| 塩月愛 | 2026年2月14日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設へご確認ください。 |
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり 施設利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2026年2月6日 | 20:45-21:30 | 札幌市豊平区中の島1条1丁目7-8 マルトビルF | Dino Dance Company | 7名 | ¥400 |
| Lisa | 2026年2月7日 | 15:45-16:30 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第8スタジオ) | 10名 | ¥400 |
| Lisa | 2026年2月28日 | 17:45-18:30 | 札幌市西区琴似1条4丁目1-29北光ビル | スタジオベガ(第7スタジオ) | 10名 | ¥400 |
| 高橋裕貴子 | 2027年2月27日 | 15:05-15:50 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 12名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年2月8日 | 14:05-14:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年2月8日 | 15:05-15:50 | 岩手県盛岡市本宮5-3-1 | 盛岡市立総合プール(第2会議室) | 10名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年2月16日 | 14:05-14:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 |
| 月岡栄子 | 2026年2月16日 | 15:05-15:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月1日 | 16:00-16:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月8日 | 16:00-16:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月15日 | 16:00-16:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月22日 | 16:00-16:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月2日 | 11:00-11:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| 熊谷知子 | 2026年2月16日 | 11:00-11:45 | 長野市篠ノ井小森585 | 労働者活躍支援センター (音楽室) | 15名 | ¥200 |
| Sonokka | 2026年2月1日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| Sonokka | 2026年2月15日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 12名 | ¥600 |
| 山崎明美 | 2026年2月9日 | 16:00-16:45 | 千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階 | 市川アイリンクホール | 12名 | ¥400 |
| 赤松真美 | 2026年2月8日 | 11:10-11:55 | 滋賀県湖南市岩根678-28 十二坊の森内 | 十二防ゆらら温泉(多目的室) | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月3日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月10日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月17日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月24日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月6日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月13日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月20日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 山内秀美 | 2026年2月27日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年2月9日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 川島麻里 | 2026年2月16日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 |
| 津川絵己 | 2026年1月30日 | 19:10-19:55 | 大阪府八尾市北本町2丁目12-32 メゾンエスポワール1階 | レンタルスタジオかれん | 10名 | ¥400 |
| 津川絵己 | 2026年1月30日 | 20:00-20:45 | 大阪府八尾市北本町2丁目12-32 メゾンエスポワール1階 | レンタルスタジオかれん | 10名 | ¥400 |
| 津川絵己 | 2026年2月6日 | 19:10-19:55 | 大阪府八尾市北本町2丁目12-32 メゾンエスポワール1階 | レンタルスタジオかれん | 10名 | ¥400 |
| 津川絵己 | 2026年2月6日 | 20:00-20:45 | 大阪府八尾市北本町2丁目12-32 メゾンエスポワール1階 | レンタルスタジオかれん | 10名 | ¥400 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月2日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月9日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-2 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月16日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月5日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月12日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月19日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月26日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 20名 | ¥200 |
| 岡本ゆう子 | 2026年2月8日 | 11:15-12:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 |
| Kotetu | 2026年2月5日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年2月11日 | 14:25-15:10 | 京都市山科区音羽野田町20番地2階4号(フレスコ山科2階) | ビルズダンススタジオ | 8名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年2月19日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| Kotetu | 2026年2月26日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 |
| 森さとみ | 2026年2月5日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年2月12日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年2月19日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 森さとみ | 2026年2月26日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 |
| 中村文 | 2026年2月10日 | 13:00-13:45 | 福岡県福岡市中央区14 六本松2-14-2-301 | ドットカラースタジオ A | 6名 | ¥600 |
| 中村文 | 2026年2月24日 | 13:00-13:45 | 福岡県福岡市中央区14 六本松2-14-2-301 | ドットカラースタジオ A | 6名 | ¥600 |
| 岩永香代子 | 2026年2月8日 | 10:00-10:45 | 福岡市中央区赤坂2丁目5−5 | 福岡市中央体育館 | 8名 | ¥200 |
| 山科久実 | 2026年2月28日 | 18:05-18:50 | 福岡県春日市大谷6丁目28 | 春日市総合スポーツセンター(フィットネス1) | 10名 | ¥400 |
