 
https://www.ddd-dance.com/bbschool/school_reservation.pdf
mail: support@ddd-dance.com
詳しくは下記を参照下さい
https://ddd-dance.com/bbschool/
 
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋裕貴子 | 2025年11月15日 | 10:30-11:30 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 12名 | ¥200 | 
| Sonokka | 2025年11月2日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (101st) | 9名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月2日 | 16:35-17:35 | 神奈川県川崎市川崎区東田町4−11 ISビル2F | ISスタジオ(Aスタジオ) | 11名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月9日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (101st) | 9名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月16日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 12名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月17日 | 12:40-13:40 | 神奈川県横浜市中区真砂町2-17-3 関内AQUAビル | スタジオDAYS(3階Cスタジオ) | 4名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月30日 | 12:30-13:30 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 13名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月30日 | 13:30-14:30 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ川崎 (301st) | 13名 | ¥600 | 
| 馬場恵里奈 | 2025年11月10日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥400 | 
| 馬場恵里奈 | 2025年11月15日 | 15:15-16:15 | 東京都大田区南雪谷2-2-16 雪が谷大塚駅ビル3階 | roobby 雪が谷大塚店(307号室) | 8名 | ¥600 | 
| 馬場恵里奈 | 2025年11月17日 | 13:10-14:10 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町860-19 | 戸塚スタジオミュー | 10名 | ¥400 | 
| 馬場恵里奈 | 2025年11月22日 | 15:15-16:45 (90) | 神奈川県川崎市中原区今井南町28-41 | 川崎市生涯学習プラザ2階 | 3名 | ¥900 | 
| 松島美樹 | 2025年11月2日 | 9:00-10:30(90) | 静岡県浜松市中央区成子町140−8 | 福祉交流センター(第一スタジオ) | 4名 | ¥600 | 
| 松島美樹 | 2025年11月2日 | 10:30-12:00(90) | 静岡県浜松市中央区成子町140−8 | 福祉交流センター(第一スタジオ) | 4名 | ¥600 | 
| RISA | 2025年11月14日 | 13:00-14:00 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop Area7 | 10名 | ¥400 | 
| RISA | 2025年11月14日 | 14:00-15:00 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-12-20 心斎橋ダイワビル4F | Studio Alleyoop Area7 | 10名 | ¥400 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月1日 | 18:45-19:45 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月8日 | 18:45-19:45 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月29日 | 19:00-20:30(90) | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 10名 | ¥300 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月7日 | 20:30-21:30 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥400 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月14日 | 20:30-21:30 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥400 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月28日 | 20:30-21:30 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32内海電鋼ビル2階北号室 | studiokoa | 15名 | ¥400 | 
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり施設 利用料(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿谷英子 | 2025年11月6日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 | 
| 猿谷英子 | 2025年11月13日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 | 
| 猿谷英子 | 2025年11月20日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 | 
| 猿谷英子 | 2025年11月27日 | 14:00-15:00 | 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラオフィス棟3・4階 | ティップネス中野 | 20名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月5日 | 15:20-16:20 | 東京都渋谷区宇田川町16-4 | TIP.X 渋谷 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月12日 | 15:20-16:20 | 東京都渋谷区宇田川町16-4 | TIP.X 渋谷 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月19日 | 15:20-16:20 | 東京都渋谷区宇田川町16-4 | TIP.X 渋谷 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月26日 | 15:20-16:20 | 東京都渋谷区宇田川町16-4 | TIP.X 渋谷 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月2日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月2日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月16日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月16日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月30日 | 17:15-18:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 槙原ゆか里 | 2025年11月30日 | 18:15-19:15 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード7階 | ティップネス新百合ヶ丘 | 25名 | ¥440 | 
| 霜田哲也 | 2025年11月6日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2025年11月13日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2025年11月20日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2025年11月27日 | 18:45-19:45 | 東京都世田谷区喜多見9-25-8 | ティップネス喜多見 | ¥440 | |
| 霜田哲也 | 2025年11月7日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 | 
| 霜田哲也 | 2025年11月14日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 | 
| 霜田哲也 | 2025年11月21日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 | 
| 霜田哲也 | 2025年11月28日 | 12:55-13:55 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | 38名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月2日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月9日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月16日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月23日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月30日 | 17:15-18:15 | 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大前 3~5F | ティップネス明大前 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月19日 | 14:00-15:00 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | 25名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月6日 | 15:20-16:20 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月13日 | 15:20-16:20 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 | 
| ハルナ | 2025年11月20日 | 15:20-16:20 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 | ティップネス二俣川 | 30名 | ¥440 | 
| Sonokka | 2025年11月7日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月14日 | 13:25-14:26 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月21日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月28日 | 13:25-14:25 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1 | ティップネス宮前平 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月9日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月16日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月16日 | 17:35-18:35 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月23日 | 16:30-17:30 | 神奈川県川崎市川崎砂子2丁目11-17 日土地川崎ビル3F | ティップネス川崎 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月5日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月12日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月19日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月26日 | 15:15-16:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月26日 | 16:30-17:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月29日 | 17:00-18:00 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月29日 | 18:15-19:15 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| Sonokka | 2025年11月29日 | 19:30-20:30 | 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボール イアス内 | ティップネス横浜 | ¥440 | |
| 井上惠 | 2025年11月4日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 | 
| 井上惠 | 2025年11月11日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 | 
| 井上惠 | 2025年11月18日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 | 
| 井上惠 | 2025年11月18日 | 13:55-14:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 9名 | ¥440 | 
| 山崎明美 | 2025年11月8日 | 18:55-19:55 | 千葉県市川市相之川4-9-10 | ティップネス南行徳 | 12名 | ¥400 | 
| 国森ゆきか | 2025年11月10日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 | 
| 国森ゆきか | 2025年11月17日 | 14:30-15:30 | 鳥取県鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎6階 | PAJA鳥取 | 15名 | ¥400 | 
| 国森ゆきか | 2025年11月7日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設にご確認ください | 
| 国森ゆきか | 2025年11月14日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設にご確認ください | 
| 国森ゆきか | 2025年11月21日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設にご確認ください | 
| 国森ゆきか | 2025年11月10日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設にご確認ください | 
| 国森ゆきか | 2025年11月17日 | 11:30-12:30 | 鳥取県鳥取市南隈252 | フィットネス&スパ Zeroスポーツ | 10名 | 開講施設にご確認ください | 
| 塩月愛 | 2025年11月8日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設にご確認ください | 
| 塩月愛 | 2025年11月15日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設にご確認ください | 
| 塩月愛 | 2025年11月22日 | 14:00-15:00 | 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 | NASパークプレイス大分(キッズスタジオ) | 12名 | 開講施設にご確認ください | 
| IR名 | 開催日 | 時間 | 住所 | 施設名 | 定員 | 1人あたり 施設利用料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | 2025年11月14日 | 20:45-21:30 | 札幌市豊平区中の島1条1丁目7-8 マルトビルF | Dino Dance Company | 6名 | ¥400 | 
| Lisa | 2025年11月21日 | 20:45-21:30 | 札幌市豊平区中の島1条1丁目7-8 マルトビルF | Dino Dance Company | 6名 | ¥400 | 
| 高橋裕貴子 | 2025年11月21日 | 15:05-15:50 | 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 | 北上市文化交流センター さくらホール(アクティングルーム) | 12名 | ¥200 | 
| 月岡栄子 | 2025年11月10日 | 14:05-14:50 | 岩手県盛岡市上田3-17-60 | 盛岡体育館 (3F 体力測定室) | 10名 | ¥200 | 
| 月岡栄子 | 2025年11月10日 | 15:05-15:50 | 岩手県盛岡市上田3-17-60 | 盛岡体育館 (3F 体力測定室) | 10名 | ¥200 | 
| 月岡栄子 | 2025年11月23日 | 14:05-14:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 | 
| 月岡栄子 | 2025年11月23日 | 15:05-15:50 | 岩手県滝沢市土沢265-3 | 滝沢ふるさと交流館(コミュニティールーム) | 7名 | ¥200 | 
| HITOMI | 2025年10月24日 | 16:00-16:45 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目9−24 | 浦和美園ダンススタジオ | 6名 | ¥400 | 
| HITOMI | 2025年10月24日 | 16:45-17:30 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目9−24 | 浦和美園ダンススタジオ | 6名 | ¥400 | 
| Sonokka | 2025年11月2日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(101st) | 9名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月9日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(101st) | 9名 | ¥600 | 
| Sonokka | 2025年11月16日 | 12:35-13:20 | 神奈川県川崎市川崎区小川町14-3 | BUZZ 川崎(301st) | 11名 | ¥600 | 
| 山崎明美 | 2025年11月17日 | 16:00-16:45 | 千葉県市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階 | 市川アイリンクホール | 12名 | ¥400 | 
| 中楯早織 | 2025年11月30日 | 13:00-13:45 | 静岡県浜松市中央区幸三丁目3番1号 | あいホール (202号室) | 10名 | ¥200 | 
| 若松宏美・松島美樹 | 2025年11月16日 | 17:45:18:30 | 静岡県浜松市中央区成子町140-8 | 浜松市福祉交流センター(第3スタジオ) | 20名 | ¥400 | 
| 赤松真美 | 2025年11月2日 | 11:10-11:55 | 滋賀県湖南市岩根678-28 十二坊の森内 | 十二防ゆらら温泉(多目的室) | 10名 | ¥400 | 
| Kotetu | 2025年11月6日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 | 
| Kotetu | 2025年11月13日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 | 
| Kotetu | 2025年11月20日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 | 
| Kotetu | 2025年11月27日 | 14:55-15:40 | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 | アスニー山科(サークル活動室) | 15名 | ¥600 | 
| 山内秀美 | 2025年11月11日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月18日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月25日 | 12:25-13:10 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町13-16 堀越天王寺ビル3F-5F | ダンススペース ベースオントップ天王寺(1stスタジオ) | 12名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月7日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月14日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月21日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 | 
| 山内秀美 | 2025年11月28日 | 14:10-14:55 | 大阪府東大阪市長堂2-2-9 パウゼ布施 地下1階 | スタジオフェリア | 10名 | ¥400 | 
| 川島麻里 | 2025年11月10日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 | 
| 川島麻里 | 2025年11月17日 | 14:15-15:00 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-1-18 塚本駅前ビル2階 | スタジオユニコ | 15名 | ¥400 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月3日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月10日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月17日 | 13:55-14:40 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月9日 | 11:15-12:00 | 大阪府池田市天神1丁目6-21 | JewelBpassion | 12名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月6日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 18名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月13日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 18名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月20日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 18名 | ¥200 | 
| 岡本ゆう子 | 2025年11月27日 | 13:00-13:45 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-32 内海電鋼ビル2階南号室 | studiokoa(二階南号室) | 18名 | ¥200 | 
| 森さとみ | 2025年11月6日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 | 
| 森さとみ | 2025年11月13日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 | 
| 森さとみ | 2025年11月20日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 | 
| 森さとみ | 2025年11月27日 | 19:00-19:45 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋610-6 | CoCo Studio | 10名 | ¥200 | 
